| ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА. ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Установка | Производительность | Цена | Фотография |
|---|---|---|---|
| Чертежи установки низкого давления ОП-9 | 3 500 грн. | ||
| Технология на пенополиуретан (компакт-диск) | 100 грн. | ||
| Graco REACTOR E-10 | 5,4 кг/мин | Есть в наличии | посмотреть |
| Graco REACTOR E-30 | 15,3 кг/мин | Есть в наличии | посмотреть |
| Graco REACTOR E-XP2 | 7,6 л/мин | есть в наличии | посмотреть |
| Graco REACTOR H-XP3 | 9,5 л/мин | Под заказ | посмотреть |
| КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕНОПОЛИУРЕТАНА | |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Напылительная система | 25,50 грн./кг |
| Система для производства термоизоляцонных (сэндвич) панелей | 29,50 грн/кг |
| Эластичный ППУ | 29,50 грн. |
| Трубная система | 29,50 грн. |
| Система для морозильных камер | 29,00 грн./кг |
© 2006-2010, НПО Континиум.